Scubapro Womens Wetsuit Size Chart
    2XS XS SM ST MS MD MT LS LG LT XLS XL XLT 2XLS 2XL 2XLT 3XL 3XLT 4XL
Chest in 31-33 32-34 34-36 34-36 35-37 35-37 35-37 37-39 37-39 37-39 38-40 38-40 38-40 40-42 40-42 40-42 42-44 42-44 43-45
cm 79-84 81-86 86-91 86-91 89-94 89-94 89-94 94-99 94-99 94-99 97-102 97-102 97-102 102-107 102-107 107-112 107-112 107-112 109-114
Waist in 25-27 27-30 28-30 28-30 30-32 30-32 30-32 32-34 32-34 32-34 33-35 33-35 33-35 35-37 35-37 35-37 37-39 37-39 38-40
cm 63-69 69-76 71-76 71-76 76-81 76-81 76-81 81-86 81-86 81-86 84-89 84-89 84-89 89-94 89-94 89-94 94-99 94-99 96-102
Hips in 31-33 34-36 35-37 35-37 37-39 37-39 37-39 38-40 38-40 38-40 40-42 40-42 40-42 42-44 42-44 42-44 43-45 43-45 45-47
cm 79-84 86-91 89-94 89-94 94-99 94-99 94-99 96-102 96-102 96-102 102-107 102-107 102-107 107-112 107-112 107-112 109-114 109-114 114-119
Height ft/in 4'11"-5'1" 5'1"-5'3" 5'3"-5'5" 5'5"-5'7" 5'3"-5'5" 5'5"-5'7" 5'7"-5'9" 5'5"-5'7" 5'7"-5'9" 5'9"-5'11" 5'7"-5'9" 5'9"-5'11" 5'11"-6'1" 5'9"-5'11" 5'11"-6'1"  >6'1" >6'1"  >6'1"  >6'1"
cm 150-155 155-160 160-165 165-170 150-165 165-170 170-175 165-170 170-175 175-180 170-175 175-180 180-185 175-180 180-185 185 + 185+ 185 + 185 +
Weight lbs 93-118 106-131 115-140 115-140 126-151 126-151 126-151 137-162 137-162 137-162 148-173 148-173 148-173 159-184 159-184 159-184 >181 >181 >181
kg 42-53 48-59 52-63 52-63 57-68 57-68 57-68 62-73 62-73 62-73 67-78 67-78 67-78 72-83 72-83 72-83 >82 >82 >82

These are general guidelines only, sizes are not guaranteed. But no worries, since at Scuba.com we offer our exclusive PFF Guaranty