Bare Mens Wetsuit Size Chart
YOUR SIZE   S MSHORT M MTALL MLSHORT ML MLTALL LSHORT L LTALL XLSHORT XL XLTALL 2XLSHORT 2XL 3XL 4XL
WEIGHT LBS. 135-155 140-165 150-175 160-180 160-185 170-195 175-200 180-205 190-215 195-210 200-225 210-235 215-240 220-245 230-255 250-275 270-295
KG. 61-70 63-75 68-79 70-82 72-84 77-88 79-91 82-93 83-98 88-100 91-102 95-107 98-109 100-111 104-116 113-125 122-134
HEIGHT FT./IN. 5'6"-5'8" 5'5"-5'7" 5'8"-5'10" 5'11"-6'1" 5'6"-5'8" 5'10"-6'0" 6'0"-6'2" 5'7"-5'9" 5'11"-6'1" 6'1"-6'3" 5'8"-5'10" 6'0"-6'2" 6'2"-6'4" 5'8"-5'10" 6'1"-6'3" 6'2"-6'4" 6'3"-6'5"
CM. 168-173 165-170 173-178 180-184 168-173 178-183 183-188 170-175 180-185 185-191 173-178 183-188 188-193 173-178 185-191 188-193 191-196
CHEST IN. 35-37 37-39 37-39 37-39 39-41 39-41 39-41 41-43 41-43 41-43 43-45 43-45 43-45 45-47 45-47 47-49 49-51
CM. 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124 124-129
WAIST IN. 29-31 31-33 31-33 31-33 33-35 33-35 33-35 35-37 35-37 35-37 37-39 37-39 37-39 39-41 39-41 41-43 43-45
CM. 74-79 79-84 79-84 79-84 84-89 84-89 84-89 89-94 89-94 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 104-109 109-114
HIP IN. 35-37 37-39 37-39 37-39 39-41 39-41 39-41 41-43 41-43 41-43 43-45 43-45 43-45 45-47 45-47 47-49 49-51
CM. 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124 124-129
INSEAM IN. 30 29 1/2 31 32 30 1/4 32 33 30 1/2 32 1/2 33 1/2 31 33 34 31 1/4 33 1/2 34 34 1/2
CM. 76 75 79 81 77 81 84 77 83 85 79 84 86 79 85 86 87

These are general guidelines only, sizes are not guaranteed. But no worries, since at Scuba.com we offer our exclusive PFF Guaranty